จองตั๋ว รถตู้ร่วมบริการ บขส. ออนไลน์
รถตู้ร่วมบริการ บขส.
รถตู้ร่วมบริการ บขส. คือรถตู้โดยสารปรับอากาศที่มีความสะอาดและพร้อมให้บริการทั้งภายในและภายนอกรถโดยสาร ภายในรถจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรถและพนักงานขับรถที่ถูกติดตั้งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร, รถตู้ร่วมบริการ บขส. มีเข็มขัดนิรภัยที่ทุกที่นั่ง, ถังดับเพลิง, และค้อนทุบกระจก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์, รถตู้ร่วมบริการ บขส. มีการเปิดให้บริการจองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย ทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.thaiticket.in.th หรือผ่านช่องทางไลน์ที่ https://lin.ee/98Zvl8i
เพื่อรับตั๋วจริงและเพื่อประโยชน์ทั้งหมด, ผู้โดยสารควรมาถึงที่ช่องบริการของ รถตู้ร่วมบริการ บขส. ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
อัตราค่าโดยสาร
เส้นทาง | ระยะเวลาเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี | 1 ชม. 30 น. | 100 บาท |
กรุงเทพฯ - บ้านหมี่ | 2 ชม. 15 น. | 180 บาท |
กรุงเทพฯ - หนองม่วง | 2 ชม. 35 น. | 180 บาท |
กรุงเทพฯ - นิคมพัฒนา | 1 ชม. 50 น. | 180 บาท |
กรุงเทพฯ - บางมูลนาก | 3 ชม. 55 น. | 270 บาท |
กรุงเทพฯ - ชลบุรี | 2 ชม. 00 น. | 130 บาท |
กรุงเทพฯ - ไพศาลี | 2 ชม. 55 น. | 220 บาท |
กรุงเทพฯ - ตาคลี | 2 ชม. 30 น. | 163 บาท |
กรุงเทพฯ - นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน | 1 ชม. 40 น. | 150 บาท |
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน รถตู้ร่วมบริการ บขส.
ตารางเดินรถ รถตู้ร่วมบริการ บขส.
เส้นทาง 974 D 974 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:20 | รถตู้ | ม.2 |
04:40 | รถตู้ | ม.2 |
05:00 | รถตู้ | ม.2 |
05:20 | รถตู้ | ม.2 |
05:20 | รถตู้ | ม.2 |
05:40 | รถตู้ | ม.2 |
06:00 | รถตู้ | ม.2 |
06:20 | รถตู้ | ม.2 |
06:40 | รถตู้ | ม.2 |
07:00 | รถตู้ | ม.2 |
07:15 | รถตู้ | ม.2 |
07:30 | รถตู้ | ม.2 |
07:45 | รถตู้ | ม.2 |
08:00 | รถตู้ | ม.2 |
08:15 | รถตู้ | ม.2 |
08:30 | รถตู้ | ม.2 |
08:45 | รถตู้ | ม.2 |
09:00 | รถตู้ | ม.2 |
09:15 | รถตู้ | ม.2 |
09:30 | รถตู้ | ม.2 |
09:45 | รถตู้ | ม.2 |
10:00 | รถตู้ | ม.2 |
10:15 | รถตู้ | ม.2 |
10:30 | รถตู้ | ม.2 |
10:45 | รถตู้ | ม.2 |
11:15 | รถตู้ | ม.2 |
11:30 | รถตู้ | ม.2 |
11:45 | รถตู้ | ม.2 |
12:00 | รถตู้ | ม.2 |
12:15 | รถตู้ | ม.2 |
12:30 | รถตู้ | ม.2 |
12:45 | รถตู้ | ม.2 |
13:00 | รถตู้ | ม.2 |
13:15 | รถตู้ | ม.2 |
13:30 | รถตู้ | ม.2 |
13:45 | รถตู้ | ม.2 |
14:00 | รถตู้ | ม.2 |
14:15 | รถตู้ | ม.2 |
14:30 | รถตู้ | ม.2 |
14:45 | รถตู้ | ม.2 |
15:00 | รถตู้ | ม.2 |
15:15 | รถตู้ | ม.2 |
15:30 | รถตู้ | ม.2 |
15:45 | รถตู้ | ม.2 |
16:00 | รถตู้ | ม.2 |
16:15 | รถตู้ | ม.2 |
16:30 | รถตู้ | ม.2 |
16:45 | รถตู้ | ม.2 |
17:00 | รถตู้ | ม.2 |
17:15 | รถตู้ | ม.2 |
17:30 | รถตู้ | ม.2 |
17:45 | รถตู้ | ม.2 |
18:00 | รถตู้ | ม.2 |
18:30 | รถตู้ | ม.2 |
19:00 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 919 B กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-หนองม่วง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:20 | รถตู้ | ม.2 |
07:20 | รถตู้ | ม.2 |
08:00 | รถตู้ | ม.2 |
08:20 | รถตู้ | ม.2 |
09:00 | รถตู้ | ม.2 |
09:20 | รถตู้ | ม.2 |
10:00 | รถตู้ | ม.2 |
11:00 | รถตู้ | ม.2 |
12:00 | รถตู้ | ม.2 |
12:40 | รถตู้ | ม.2 |
13:00 | รถตู้ | ม.2 |
13:20 | รถตู้ | ม.2 |
13:40 | รถตู้ | ม.2 |
14:00 | รถตู้ | ม.2 |
14:40 | รถตู้ | ม.2 |
15:00 | รถตู้ | ม.2 |
15:40 | รถตู้ | ม.2 |
16:00 | รถตู้ | ม.2 |
16:20 | รถตู้ | ม.2 |
16:40 | รถตู้ | ม.2 |
17:40 | รถตู้ | ม.2 |
18:00 | รถตู้ | ม.2 |
18:40 | รถตู้ | ม.2 |
18:40 | รถตู้ | ม.2 |
19:00 | รถตู้ | ม.2 |
19:20 | รถตู้ | ม.2 |
20:00 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 35 C กรุงเทพฯ-นิคมพัฒนา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:00 | รถตู้ | ม.2 |
13:00 | รถตู้ | ม.2 |
16:30 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 959 A กรุงเทพฯ - บางมูลนาก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
08:00 | รถตู้ | ม.2 |
10:00 | รถตู้ | ม.2 |
12:00 | รถตู้ | ม.2 |
14:00 | รถตู้ | ม.2 |
16:00 | รถตู้ | ม.2 |
18:00 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 9904 C กรุงเทพ - ชลบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:30 | รถตู้ | ม.2 |
06:00 | รถตู้ | ม.2 |
07:00 | รถตู้ | ม.2 |
08:30 | รถตู้ | ม.2 |
10:00 | รถตู้ | ม.2 |
11:30 | รถตู้ | ม.2 |
13:00 | รถตู้ | ม.2 |
16:30 | รถตู้ | ม.2 |
17:00 | รถตู้ | ม.2 |
18:30 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง A กรุงเทพ - ไพศาลี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
12:30 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 918 A กรุงเทพฯ - ตาคลี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
15:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 9905 C กรุงเทพฯ-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถตู้ | ม.2 |
07:00 | รถตู้ | ม.2 |
08:00 | รถตู้ | ม.2 |
09:00 | รถตู้ | ม.2 |
10:00 | รถตู้ | ม.2 |
11:00 | รถตู้ | ม.2 |
12:00 | รถตู้ | ม.2 |
13:00 | รถตู้ | ม.2 |
14:00 | รถตู้ | ม.2 |
15:00 | รถตู้ | ม.2 |
16:00 | รถตู้ | ม.2 |
17:00 | รถตู้ | ม.2 |
18:00 | รถตู้ | ม.2 |
19:00 | รถตู้ | ม.2 |
เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
เบอร์โทร 080-023-7828
เบอร์โทร 064-287-7282
เบอร์โทร 061-739-4455
เบอร์โทร 089-347-8883, 092-269-3730
เบอร์โทร 064-987-7167
เบอร์โทร 089-708-0994
เบอร์โทร 083-959-0330, 083-959-0440
เบอร์โทร 086-938-2721
เบอร์โทร 081-972-4772, 080-118-3585
เบอร์โทร 099-089-7913
เบอร์โทร 080-566-3364,089-533-6533